First compositional analysis of Ryugu samples by the MicrOmega hyperspectral microscope
            Fri, 04/02/2022 - 12:19
            mchane-y        
        
    
    | Title | First compositional analysis of Ryugu samples by the MicrOmega hyperspectral microscope | 
| Publication Type | Journal Article | 
| Year of Publication | 2021 | 
| Authors | Pilorget, C, Okada, T, Hamm, V, Brunetto, R, Yada, T, Loizeau, D, Riu, L, Usui, T, Moussi-Soffys, A, Hatakeda, K, Nakato, A, Yogata, K, Abe, M, Aléon-Toppani, A, Carter, J, Chaigneau, M, Crane, B, Gondet, B, Kumagai, K, Langevin, Y, Lantz, C, Le Pivert-Jolivet, T, Lequertier, G, Lourit, L, Miyazaki, A, Nishimura, M, Poulet, F, Arakawa, M, Hirata, N, Kitazato, K, Nakazawa, S, Namiki, N, Saiki, T, Sugita, S, Tachibana, S, Tanaka, S, Yoshikawa, M, Tsuda, Y, Watanabe, S, Bibring, J-P | 
| Journal | Nature Astronomy | 
| DOI | 10.1038/s41550-021-01549-z | 
Equipes concernées: 



