Characterization and Physical Explanation of Energetic Particles on Planck HFI Instrument
mer, 02/12/2015 - 14:36
mlanger
Titre | Characterization and Physical Explanation of Energetic Particles on Planck HFI Instrument |
Type de publication | Journal Article |
Year of Publication | 2014 |
Auteurs | Catalano, A, Ade, P, Atik, Y, Benoit, A, Bréele, E, Bock, JJ, Camus, P, Charra, M, Crill, BP, Coron, N, Coulais, A, Désert, F-X, Fauvet, L, Giraud-Heraud, Y, Guillaudin, O, Holmes, W, Jones, WC, Lamarre, J-M, Macias-Perez, J, Martinez, M, Miniussi, A, Monfardini, A, Pajot, F, Patanchon, G, Pelissier, A, Piat, M, Puget, J-L, Renault, C, Rosset, C, Santos, D, Sauvé, A, Spencer, L, Sudiwala, R |
Journal | Journal of Low Temperature Physics |
Volume | 176 |
Pagination | 773-786 |
Mots-clés | Cosmic rays, High impedance bolometers, Planck satellite |
DOI | 10.1007/s10909-014-1116-6 |
Equipes concernées: