Characterising galaxy clusters' completeness function in Planck with hydrodynamical simulations
mar, 13/02/2024 - 14:53
mchane-y
| Titre | Characterising galaxy clusters' completeness function in Planck with hydrodynamical simulations |
| Type de publication | Journal Article |
| Year of Publication | 2023 |
| Auteurs | Gallo, S, Douspis, M, Soubrié, E, Salvati, L |
| Journal | arXiv e-prints |
| Pagination | arXiv:2309.11544 |
| Mots-clés | Astrophysics - Cosmology and Nongalactic Astrophysics |
| DOI | 10.48550/arXiv.2309.11544 |
Equipes concernées:



